सामान्य जानकारी
| ल का नाम | अज़ीम प्रेमजी स्कूल |
| संबद्धता संख्या (यदि लागू हो) | लागू नही |
| स्कूल कोड | लागू नही |
| पूरा पता |
अज़ीम प्रेमजी स्कूल 10096, शिवकर मार्ग, जे एस डब्ल्यू कॉलोनी के निकट, बाड़मेर, राजस्थान 344001 |
| प्रधानाध्यापक का नाम | रवि पाठक |
| प्रधानाध्यापक की शिक्षा | एम ए, बी एड, पीएच डी |
| स्कूल का ई-मेल पता |
[email protected]
|
| फ़ोन नंबर |
+919358842588 |
दस्तावेज़ और जानकारी
| संबद्धता पत्र/अपग्रेडेशन (उन्नयन) पत्र और संबद्धता के हालिया विस्तार की प्रतियाँ (यदि कोई हो) | डाउनलोड |
| सायटी/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियाँ (जो भी लागू हो) | डाउनलोड |
| राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रति (अगर लागू हो) | NA |
| शिक्षा का शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, और अगर लागू हो तो इसका नवीनीकरण प्रमाणपत्र | डाउनलोड |
| ष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | डाउनलोड |
| सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | डाउनलोड |
| संबद्धता/उन्नयन/संबद्धता विस्तार के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणीकरण की प्रति | डाउनलोड |
| ध जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ | डाउनलोड |
| अपरिहार्य रूप से प्रकट की गई जानकारी – सरस 7.0 | डाउनलोड |
परिणाम और अकादमिक जानकारी
| ल की फीस की जानकारी | डाउनलोड |
| वार्षिक अकादमिक कैलेंडर | डाउनलोड |
| ल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) की सूची | डाउनलोड |
| अभिभावक-शिक्षक संगठन (पीटीए) की सूची | डाउनलोड |
| छले तीन वर्षों के बोर्ड परीक्षा के नतीजे (जैसा भी लागू होता हो) | डाउनलोड |
स्टाफ़
| प्रधानाचार्य | 1 |
| मैनेजर | 1 |
| कुल शिक्षक | 19 |
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) | 9 |
| प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) | 6 |
| पूर्व-प्राथमिक शिक्षक (पीपीआरटी) | 4 |
| शारीरिक शिक्षा के शिक्षक | 1 |
| कला शिक्षक | 1 |
| शेष शिक्षक की जानकारी | 1 |
| पुस्तकालय प्रमुख | 1 |
| परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के देखभालकर्ता की जानकारी | 1 |
| स्कूल प्रशासक | 1 |
| शिक्षक अनुभाग अनुपात | 1:1.5 |
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
| स्कूल कैंपस का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | 12,214.15 वर्ग मी |
| कक्षाकक्षों की कुल संख्या व आकार ( वर्ग मी ) | 22 कक्ष ( प्रत्येक 44.48 वर्ग मी) |
| कुल निर्माण | 5206 वर्ग मी |
| खेल का मैदान | 6474 वर्ग मी |
| प्रयोगशालाओं की संख्या व आकार (कंप्यूटर लैब सहित) | 4 कक्ष ( प्रत्येक 44.48 वर्ग मी) |
| इन्टरनेट सुविधा | उपलब्ध है |
| बालिकाओं के लिए शौचालयों की संख्या | 16 भारतीय क्लोसेट (IWCS) और 2 वेस्टर्न |
| बालकों के लिए शौचालयों की संख्या | 7 भारतीय क्लोसेट (IWCS) और 2 वेस्टर्न |
| विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए शौचालयों की संख्या | 2 |
| स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने वाले स्कूल के निरीक्षण के यूट्यूब वीडियो का लिंक | |